Diseño y fabricación de equipos agrícolas e industriales
Menú
Menú
Eficacia sobre las malas hierbas
La observación de la tasa de ensuciamiento muestra un buen control de las malas hierbas para el deshierbe térmico en 40 cm.
Designación | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cola de caballo | X | |||||
Ivy | X | |||||
Joven cinquefoil rastrero | X | X | X | X | ||
Enredadera joven | X | X | X | |||
Hawkweed | X | X | X | |||
Paja de la cama | X | X | X | |||
Cardo 15cm | X | X | ||||
Quackgrass | X | X | X | |||
Diente de león | X | X | X | |||
Bluegrass | X | X | X | |||
Séneca | X | X | X | |||
Véronique perse joven | X | X | X | |||
Plátano grande | X | X | ||||
Alfalfa | X | X | ||||
Mercurial | X | X | ||||
Verdolaga | X | |||||
Eigeron 20cm | X | |||||
Ranúnculo | X | |||||
Cardo joven | X | X | ||||
Trébol joven | X | X | ||||
Plátano lanceolado | X | X | ||||
Joven Egeron | X | X | ||||
Sembrar cardo | X | X | ||||
Hierba del cangrejo | X |
Quackgrass :
Buttercup :